|
|
Аппаратная производительность |
|
Процессор | Высокопроизводительный чип обработки высоких частот |
Группа 4G | FDD-LTE (диапазон 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 и 17) TDD-LTE (диапазон 38, диапазон 39, диапазон 40, диапазон 41) HSPA (850/900/1900/2100 МГц)/ GSM850/900/ 1800/1900 МГц EV-DO (800 МГц) TD-Scdma(Band34,Band39) |
Теоретическая пропускная способность | FDD/TDDLTE: 50/100 Мбит/с HSPA+: 5,76/21 Мбит/с EVDO: 1,8/3,1 Мбит/с |
Мощность передачи | 23дБм+/-1дБ при 25ºC |
Получение чувствительности | -108 дБм при 10 МГц QPSK |
Программная функция | |
Рабочий режим | Проводной/беспроводной/совместимый |
Wi-Fi |
Режим точки доступа, режим клиента |
Маршрут | Поддержка PPPoE/статический IP/динамический IP |
Серийный порт | Поддержка режима передачи DTU Поддержка tcpserve/tcpclient UDP-поддержка Поддержка протокола Modbus |
VPN | Поддержка PPTP, L2TP, IPSec и других протоколов |
Управление устройствами | Локальная конфигурация, удаленная облачная конфигурация |
Интерфейс и блок питания | |
Коммуникационный интерфейс | Поддержка связи RS232/485 |
глобальная сеть | 1 порт WAN, адаптивный MDI/mdix, встроенная защита от электромагнитной изоляции |
локальная сеть | 1 порт LAN, адаптивный MDI/mdix, встроенная защита от электромагнитной изоляции |
Индикатор | С «PWR», «Wan», «Lan», «net» четыре индикатора |
Антенный интерфейс |
1 стандартный антенный интерфейс SMA (3G/4G), волновое сопротивление 50 Ом; 1 Aux / GPS зарезервированный интерфейс антенны |
Интерфейс SIM/UIM | 3V / SIM-карта с интерфейсом 3V и автоматическим определением |
Перезагрузить |
При нажатии этой клавиши в течение 10 секунд конфигурация параметров устройства может быть восстановлена до заводского значения |
Источник питания | источник постоянного тока |
Напряжение питания |
DC5V ~ DC36V (стандартная конфигурация DC12V / 1,5A), встроенная защита от мгновенного перенапряжения |
Экологические и физические характеристики | |
Рабочая температура | -40 ~ 80ºC |
Температура хранения | -45 ~ 85ºC |
Влажность | 5%~ 95% (без конденсата) |
Внешний размер | 95,5 мм × 70,5 мм × 25 мм (длина × ширина × высота) |
Установка и фиксация | Режим установки со стороны стационарной конструкции |
Специальный дизайн |
Уровень защиты IP40, электромагнитное экранирование, защита от ветра, защита от солнца ударопрочный и рассеивающий тепло дизайн |